<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Track Editor" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gte="http://www.gpstrackeditor.com/xmlschemas/General/1" xmlns:gpxtpx="http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtension/v1" xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3" targetNamespace="http://www.topografix.com/GPX/1/1" elementFormDefault="qualified" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
	<name>2020-08-29_15-21_Sat.gpx</name>
</metadata>
<trk>
	<name>29 серпня 2020 р.</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="50.175827" lon="30.326880">
			<ele>176.30</ele>
			<time>2020-08-29T12:21:20Z</time>
			<hdop>9.6</hdop>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.175955" lon="30.326000">
			<ele>158.10</ele>
			<time>2020-08-29T12:21:51Z</time>
			<hdop>5.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="3.6"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.176040" lon="30.325738">
			<ele>159.80</ele>
			<time>2020-08-29T12:22:22Z</time>
			<hdop>2.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="3.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.176048" lon="30.325455">
			<ele>156.20</ele>
			<time>2020-08-29T12:23:18Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="2.7"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.175720" lon="30.324353">
			<ele>155.70</ele>
			<time>2020-08-29T12:23:49Z</time>
			<hdop>1.0</hdop>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.174307" lon="30.322765">
			<ele>151.70</ele>
			<time>2020-08-29T12:24:20Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="27.9"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.174255" lon="30.321250">
			<ele>140.50</ele>
			<time>2020-08-29T12:24:50Z</time>
			<hdop>2.5</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="13.1"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.174247" lon="30.320753">
			<ele>146.60</ele>
			<time>2020-08-29T12:25:21Z</time>
			<hdop>3.2</hdop>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.174198" lon="30.319985">
			<ele>133.00</ele>
			<time>2020-08-29T12:27:02Z</time>
			<hdop>9.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="4.2"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.174387" lon="30.320630">
			<ele>139.30</ele>
			<time>2020-08-29T12:27:33Z</time>
			<hdop>2.4</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="4.8"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.174992" lon="30.318712">
			<ele>141.10</ele>
			<time>2020-08-29T12:28:03Z</time>
			<hdop>2.2</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="13.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.175612" lon="30.317197">
			<ele>134.90</ele>
			<time>2020-08-29T12:28:34Z</time>
			<hdop>2.5</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="15.1"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.175238" lon="30.315935">
			<ele>128.80</ele>
			<time>2020-08-29T12:29:05Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="24.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.173858" lon="30.314480">
			<ele>124.10</ele>
			<time>2020-08-29T12:29:36Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="17.7"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.173208" lon="30.313503">
			<ele>122.10</ele>
			<time>2020-08-29T12:30:07Z</time>
			<hdop>1.0</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="3.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.172692" lon="30.313133">
			<ele>120.80</ele>
			<time>2020-08-29T12:30:38Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="18.8"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.171443" lon="30.311895">
			<ele>126.00</ele>
			<time>2020-08-29T12:31:08Z</time>
			<hdop>2.1</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="21.1"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.170673" lon="30.311143">
			<ele>127.40</ele>
			<time>2020-08-29T12:31:38Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="7.2"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.170835" lon="30.311295">
			<ele>128.30</ele>
			<time>2020-08-29T12:38:34Z</time>
			<hdop>1.4</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="8.5"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.171290" lon="30.312440">
			<ele>127.00</ele>
			<time>2020-08-29T12:39:04Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="17.8"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.170287" lon="30.312742">
			<ele>121.20</ele>
			<time>2020-08-29T12:39:36Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="12.6"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.169398" lon="30.313580">
			<ele>122.70</ele>
			<time>2020-08-29T12:40:07Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.6"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.168620" lon="30.314407">
			<ele>121.00</ele>
			<time>2020-08-29T12:40:38Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="12.7"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.167838" lon="30.315300">
			<ele>121.50</ele>
			<time>2020-08-29T12:41:09Z</time>
			<hdop>1.7</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.1"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.167080" lon="30.316340">
			<ele>124.10</ele>
			<time>2020-08-29T12:41:40Z</time>
			<hdop>1.7</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="13.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.166958" lon="30.317810">
			<ele>121.80</ele>
			<time>2020-08-29T12:42:10Z</time>
			<hdop>1.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.2"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.166672" lon="30.319260">
			<ele>120.70</ele>
			<time>2020-08-29T12:42:41Z</time>
			<hdop>1.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="12.5"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.166288" lon="30.320842">
			<ele>120.00</ele>
			<time>2020-08-29T12:43:12Z</time>
			<hdop>1.5</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.4"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.166258" lon="30.322412">
			<ele>119.60</ele>
			<time>2020-08-29T12:43:43Z</time>
			<hdop>1.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="12.7"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.166088" lon="30.323778">
			<ele>119.50</ele>
			<time>2020-08-29T12:44:14Z</time>
			<hdop>1.7</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="9.9"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.165948" lon="30.325058">
			<ele>117.20</ele>
			<time>2020-08-29T12:44:45Z</time>
			<hdop>2.0</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="11.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.165738" lon="30.326238">
			<ele>119.60</ele>
			<time>2020-08-29T12:45:16Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="12.4"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.165268" lon="30.327635">
			<ele>120.90</ele>
			<time>2020-08-29T12:45:46Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="13.7"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.165078" lon="30.328898">
			<ele>127.20</ele>
			<time>2020-08-29T12:46:16Z</time>
			<hdop>2.1</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.2"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.164227" lon="30.329963">
			<ele>122.70</ele>
			<time>2020-08-29T12:46:46Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="15.5"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.163198" lon="30.331022">
			<ele>122.80</ele>
			<time>2020-08-29T12:47:17Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="18.1"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.162222" lon="30.332613">
			<ele>123.40</ele>
			<time>2020-08-29T12:47:48Z</time>
			<hdop>1.7</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="17.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.161785" lon="30.334352">
			<ele>122.10</ele>
			<time>2020-08-29T12:48:19Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="17.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.161675" lon="30.336458">
			<ele>121.70</ele>
			<time>2020-08-29T12:48:50Z</time>
			<hdop>1.7</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="17.8"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.161367" lon="30.337623">
			<ele>122.40</ele>
			<time>2020-08-29T12:49:21Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="12.4"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.160287" lon="30.336975">
			<ele>122.70</ele>
			<time>2020-08-29T12:49:52Z</time>
			<hdop>1.7</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="16.6"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.159365" lon="30.336148">
			<ele>122.70</ele>
			<time>2020-08-29T12:50:22Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="19.5"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.158485" lon="30.337697">
			<ele>120.50</ele>
			<time>2020-08-29T12:50:53Z</time>
			<hdop>1.7</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="15.4"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.157838" lon="30.339208">
			<ele>120.70</ele>
			<time>2020-08-29T12:51:23Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="16.9"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.157403" lon="30.341650">
			<ele>121.90</ele>
			<time>2020-08-29T12:51:54Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="20.8"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.156595" lon="30.343200">
			<ele>118.90</ele>
			<time>2020-08-29T12:52:25Z</time>
			<hdop>2.0</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="19.6"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.156185" lon="30.345265">
			<ele>116.50</ele>
			<time>2020-08-29T12:52:55Z</time>
			<hdop>2.0</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="18.4"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.155557" lon="30.347102">
			<ele>119.30</ele>
			<time>2020-08-29T12:53:26Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="16.1"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.155368" lon="30.349060">
			<ele>122.00</ele>
			<time>2020-08-29T12:53:56Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="17.7"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.155513" lon="30.351098">
			<ele>124.50</ele>
			<time>2020-08-29T12:54:27Z</time>
			<hdop>1.7</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="16.7"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.155582" lon="30.353270">
			<ele>122.40</ele>
			<time>2020-08-29T12:54:58Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="20.6"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.155765" lon="30.356167">
			<ele>114.40</ele>
			<time>2020-08-29T12:55:28Z</time>
			<hdop>2.1</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="24.8"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.155288" lon="30.358107">
			<ele>115.40</ele>
			<time>2020-08-29T12:55:59Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="16.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.154528" lon="30.358988">
			<ele>114.60</ele>
			<time>2020-08-29T12:56:29Z</time>
			<hdop>2.4</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="10.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.153893" lon="30.360367">
			<ele>121.30</ele>
			<time>2020-08-29T12:56:59Z</time>
			<hdop>2.2</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.7"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.152973" lon="30.362198">
			<ele>113.80</ele>
			<time>2020-08-29T12:57:29Z</time>
			<hdop>2.0</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="22.7"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.152160" lon="30.362962">
			<ele>125.90</ele>
			<time>2020-08-29T12:57:59Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="10.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.151557" lon="30.363565">
			<ele>131.70</ele>
			<time>2020-08-29T12:58:30Z</time>
			<hdop>2.2</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="9.4"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.150857" lon="30.364297">
			<ele>134.20</ele>
			<time>2020-08-29T12:59:00Z</time>
			<hdop>2.1</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="12.4"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.150058" lon="30.365438">
			<ele>131.30</ele>
			<time>2020-08-29T12:59:31Z</time>
			<hdop>2.0</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.149132" lon="30.366490">
			<ele>134.40</ele>
			<time>2020-08-29T13:00:01Z</time>
			<hdop>2.0</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="15.9"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.148833" lon="30.367845">
			<ele>132.80</ele>
			<time>2020-08-29T13:00:31Z</time>
			<hdop>2.0</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="25.9"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.148492" lon="30.371035">
			<ele>113.70</ele>
			<time>2020-08-29T13:01:02Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="25.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.148110" lon="30.372840">
			<ele>116.10</ele>
			<time>2020-08-29T13:01:32Z</time>
			<hdop>2.1</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="15.8"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.147623" lon="30.374747">
			<ele>112.30</ele>
			<time>2020-08-29T13:02:03Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.8"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.147330" lon="30.376450">
			<ele>113.00</ele>
			<time>2020-08-29T13:02:34Z</time>
			<hdop>1.5</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="12.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.147145" lon="30.378187">
			<ele>111.00</ele>
			<time>2020-08-29T13:03:05Z</time>
			<hdop>1.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="15.4"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.146715" lon="30.380017">
			<ele>110.80</ele>
			<time>2020-08-29T13:03:36Z</time>
			<hdop>1.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="15.2"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.146177" lon="30.381352">
			<ele>112.40</ele>
			<time>2020-08-29T13:04:06Z</time>
			<hdop>1.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="13.9"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.145532" lon="30.382528">
			<ele>113.50</ele>
			<time>2020-08-29T13:04:37Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="12.9"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.144833" lon="30.383287">
			<ele>116.10</ele>
			<time>2020-08-29T13:05:08Z</time>
			<hdop>2.3</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="9.1"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.144658" lon="30.384382">
			<ele>103.50</ele>
			<time>2020-08-29T13:05:39Z</time>
			<hdop>2.4</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="18.6"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.144722" lon="30.386505">
			<ele>100.70</ele>
			<time>2020-08-29T13:06:10Z</time>
			<hdop>2.4</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="13.9"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.144857" lon="30.387938">
			<ele>117.40</ele>
			<time>2020-08-29T13:06:41Z</time>
			<hdop>2.4</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="11.1"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.144575" lon="30.389345">
			<ele>119.00</ele>
			<time>2020-08-29T13:07:12Z</time>
			<hdop>2.2</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="12.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.144167" lon="30.390813">
			<ele>122.90</ele>
			<time>2020-08-29T13:07:42Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.2"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.143965" lon="30.391463">
			<ele>123.60</ele>
			<time>2020-08-29T13:08:12Z</time>
			<hdop>0.8</hdop>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.143878" lon="30.391737">
			<ele>123.10</ele>
			<time>2020-08-29T13:10:15Z</time>
			<hdop>1.5</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="3.4"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.143523" lon="30.393222">
			<ele>119.20</ele>
			<time>2020-08-29T13:10:45Z</time>
			<hdop>2.2</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.142998" lon="30.394917">
			<ele>118.90</ele>
			<time>2020-08-29T13:11:16Z</time>
			<hdop>2.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="15.5"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.142190" lon="30.396398">
			<ele>120.20</ele>
			<time>2020-08-29T13:11:47Z</time>
			<hdop>2.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="13.1"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.141533" lon="30.397787">
			<ele>111.80</ele>
			<time>2020-08-29T13:12:18Z</time>
			<hdop>2.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="12.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.140778" lon="30.399032">
			<ele>105.40</ele>
			<time>2020-08-29T13:12:48Z</time>
			<hdop>2.7</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="13.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.140007" lon="30.400170">
			<ele>109.20</ele>
			<time>2020-08-29T13:13:19Z</time>
			<hdop>2.0</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="10.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.139713" lon="30.401470">
			<ele>112.80</ele>
			<time>2020-08-29T13:13:49Z</time>
			<hdop>2.2</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="12.7"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.139780" lon="30.403425">
			<ele>114.50</ele>
			<time>2020-08-29T13:14:20Z</time>
			<hdop>2.2</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="18.6"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.140912" lon="30.405312">
			<ele>115.10</ele>
			<time>2020-08-29T13:14:50Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="24.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.141320" lon="30.408027">
			<ele>111.20</ele>
			<time>2020-08-29T13:15:21Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="22.6"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.141033" lon="30.410492">
			<ele>112.30</ele>
			<time>2020-08-29T13:15:51Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="20.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.141020" lon="30.412340">
			<ele>116.90</ele>
			<time>2020-08-29T13:16:21Z</time>
			<hdop>1.7</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.8"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.141143" lon="30.414162">
			<ele>123.50</ele>
			<time>2020-08-29T13:16:52Z</time>
			<hdop>1.7</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.141963" lon="30.415567">
			<ele>117.60</ele>
			<time>2020-08-29T13:17:23Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="22.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.141788" lon="30.417585">
			<ele>119.90</ele>
			<time>2020-08-29T13:17:53Z</time>
			<hdop>1.7</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="16.2"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.141007" lon="30.416728">
			<ele>124.10</ele>
			<time>2020-08-29T13:18:24Z</time>
			<hdop>1.8</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="12.8"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.140222" lon="30.415492">
			<ele>126.70</ele>
			<time>2020-08-29T13:18:54Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="16.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.139893" lon="30.415158">
			<ele>129.00</ele>
			<time>2020-08-29T13:19:25Z</time>
			<hdop>0.8</hdop>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.140082" lon="30.415172">
			<ele>129.60</ele>
			<time>2020-08-29T13:27:05Z</time>
			<hdop>1.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="7.4"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.141025" lon="30.416738">
			<ele>124.80</ele>
			<time>2020-08-29T13:27:35Z</time>
			<hdop>1.7</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="21.7"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.142010" lon="30.419123">
			<ele>119.50</ele>
			<time>2020-08-29T13:28:06Z</time>
			<hdop>1.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="20.8"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.142272" lon="30.421437">
			<ele>116.90</ele>
			<time>2020-08-29T13:28:37Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="19.4"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.142262" lon="30.423683">
			<ele>114.90</ele>
			<time>2020-08-29T13:29:08Z</time>
			<hdop>1.9</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="18.1"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.141957" lon="30.425625">
			<ele>114.40</ele>
			<time>2020-08-29T13:29:39Z</time>
			<hdop>2.3</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.9"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.141730" lon="30.427648">
			<ele>94.30</ele>
			<time>2020-08-29T13:30:10Z</time>
			<hdop>2.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="16.2"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.141368" lon="30.429615">
			<ele>81.30</ele>
			<time>2020-08-29T13:30:40Z</time>
			<hdop>2.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.140735" lon="30.430878">
			<ele>94.00</ele>
			<time>2020-08-29T13:31:11Z</time>
			<hdop>2.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="10.5"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.140243" lon="30.432423">
			<ele>103.30</ele>
			<time>2020-08-29T13:31:42Z</time>
			<hdop>2.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="13.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.139673" lon="30.433975">
			<ele>107.60</ele>
			<time>2020-08-29T13:32:13Z</time>
			<hdop>2.4</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="15.2"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.139438" lon="30.435962">
			<ele>112.00</ele>
			<time>2020-08-29T13:32:43Z</time>
			<hdop>2.3</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="17.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.138828" lon="30.437722">
			<ele>106.70</ele>
			<time>2020-08-29T13:33:14Z</time>
			<hdop>2.5</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="13.8"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.138233" lon="30.439750">
			<ele>106.20</ele>
			<time>2020-08-29T13:33:45Z</time>
			<hdop>2.3</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="17.2"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.137882" lon="30.441565">
			<ele>87.80</ele>
			<time>2020-08-29T13:34:15Z</time>
			<hdop>2.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="15.5"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.137818" lon="30.443092">
			<ele>73.10</ele>
			<time>2020-08-29T13:34:46Z</time>
			<hdop>2.7</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="8.2"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.137807" lon="30.444820">
			<ele>71.20</ele>
			<time>2020-08-29T13:35:17Z</time>
			<hdop>2.6</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.137497" lon="30.446717">
			<ele>98.60</ele>
			<time>2020-08-29T13:35:48Z</time>
			<hdop>2.3</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.5"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.137295" lon="30.448327">
			<ele>108.10</ele>
			<time>2020-08-29T13:36:18Z</time>
			<hdop>2.2</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="12.5"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.137270" lon="30.449812">
			<ele>101.10</ele>
			<time>2020-08-29T13:36:49Z</time>
			<hdop>2.2</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="11.4"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.137268" lon="30.450618">
			<ele>95.30</ele>
			<time>2020-08-29T13:37:19Z</time>
			<hdop>1.0</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="2.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.137062" lon="30.451813">
			<ele>102.80</ele>
			<time>2020-08-29T13:37:50Z</time>
			<hdop>2.4</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="10.5"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.136802" lon="30.452998">
			<ele>99.50</ele>
			<time>2020-08-29T13:38:21Z</time>
			<hdop>2.5</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="9.4"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.136657" lon="30.454403">
			<ele>94.00</ele>
			<time>2020-08-29T13:38:51Z</time>
			<hdop>2.4</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="11.3"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.136400" lon="30.455862">
			<ele>95.00</ele>
			<time>2020-08-29T13:39:22Z</time>
			<hdop>2.5</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="11.0"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.136120" lon="30.457670">
			<ele>85.20</ele>
			<time>2020-08-29T13:39:52Z</time>
			<hdop>2.3</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.6"/>
			</extensions>
		</trkpt>
		<trkpt lat="50.135570" lon="30.459220">
			<ele>93.60</ele>
			<time>2020-08-29T13:40:22Z</time>
			<hdop>2.5</hdop>
			<extensions>
				<gte:gps speed="14.6"/>
			</extensions>
		</trkpt>
